赣榆区2018年度海洋捕捞渔船减船转产补助资金公示表(第二批)
赣榆区2018年度海洋捕捞渔船减船转产补助资金 公示表(第二批) |
||||||||||
制表单位:赣榆区海洋与渔业局(盖章)日期:2018年6月12日 | ||||||||||
序号 | 船名 | 船体材质 | 主机功率 | 渔船检验证书编号 | 渔船登记证书编号 | 渔业捕捞许可证编号 | 渔船所有人信息 | 补助标准(元/千瓦) | 补助金额 | |
姓名 | 居民身份证号码 | |||||||||
1 | 苏赣渔03128 | 钢质 | 176 | 320700A132098 | (苏)船登(籍)(2014)HY-100003号 | (苏连)船捕(2014)HY-100043号 | 王玲玲 | 320721198112181645 | 8000 | 1408000 |
2 | 苏赣渔02372 | 钢质 | 180 | 320700A151021 | (苏)船登(籍)(2015)HY-100633号 | (苏连)船捕(2015)HY-100427号 | 居安庆 | 320721198804121037 | 8000 | 1440000 |
356 | 2848000 | |||||||||
备注:赣榆区海洋与渔业局监督投诉电话:0518-87096019、0518—87096000 |